Descripción
Lavavajillas 24″ 300 Series ✓ Materiales de Calidad Premium ✓ Satisfacción garantizada o devolución de dinero ► No esperes más
| General | |
|---|---|
| Diseño | Incorporado |
| Tipo de instalación | Totalmente integrado |
| Panel listo | Sí, el panel y la manija se venden por separado |
| Certificación ENERGY STAR® | No |
| Consumo total anual de energía | 269 kWh |
| Consumo total anual de agua | 753 gal |
| Tamaño y peso | |
| Dimensiones generales del aparato (alto x espacioso x profundidad) | 33 7/8» x 23 9/16» x 23 1/16» |
| Tamaño de recorte requerido (alto x ancho x profundidad) | 33 7/8» x 24» x 24» |
| Peso neto | 92.000 libras |
| Longitud de la manguera de salida | 78 3/4» |
| Longitud del cable de alimentació
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Escribe para buscar
|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.