Descripción
Aire acondicionado FW10 Fanworld. Wifi: opcional, de sencillo instalación. Fibra carbono por: Unidad interior, unidad exterior y mando.
Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Ahorra energía con tu aire acondicionado
Información legal
Información legal
INFORMACION IMPORTANTE: Los equipos de aire acondicionado no estancos (split) deben ser instalados por personal certificado para la instalación de equipos con gases de efecto invernadero en cumplimiento del Real Decreto 115/2017 y por ello deberá rellenar y firmar tanto la declaración de haber sido informado de esa obligación, como la declaración de que el aparato ha sido instalado por un profesional homologado firmado por el instalador. Encontrará ambos formularios oficiales para su impresión en la pestaña ‘Documentos’ de la ficha del producto. Esta documentación deberá ser remitida a la tienda donde haya realizado su pedido en cuanto finalice la instalación. Sin ésta documentación la garantía del producto podría verse afectada. Encontrará la dirección postal y de correo electrónico de su centro en el apartado “Tiendas” del menú superior. Muchas gracias por su colaboración.Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | FW10 |
|---|---|
| Código EAN | 8432953039561 |
| Alto con embalaje | 54.6 |
| Ancho con embalaje | 72.3 cm |
| Fondo con embalaje | 26 |
| Masa del producto | 25 |
| Capacidad líquido del aire (exterior) | 1.800 m³/h |
| Capacidad líquido del aire (interior) | 560 / 500 / 450/ 400 / 360m³/h |
| Clasificación energética calorífica | A++ (zona cálida) |
| Clasificación energética frigorífica | A++ |
| Compatible con tubos de | 1/4″ – 3/8″ |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Desnivel máximo de la tubería frigorífica | 10 |
| Gas refrigerante – tipo /carga | R32/0,53 |
| Longitud máxima de la tubería frigorífica | 20 |
| Multisplit | No |
| Potencia calorífica | 2408 |
| Potencia frigorífica | 2236 fg |
| Presión sonora mínima/unidad exterior | 47 |
| Presión sonora mínima/unidad interior | 22 |
| SCOP | 5.0800 |
| SEER | 6.1500 |
| Tipo de producto | Aire acondicionado split |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Ubicación de instalación | Pared |
| Al corte | No |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.