Descripción
2 baterías de litio 2 Ah.
2 velocidad de 0 a 450 y de 0 a 1.800 r.p.m
Par máximo 55 Nm
Ø Perforación: madera 38 mm y metal 13 mm
Tiempo de carga batería: 60 min.
…Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
- Motor sin escobillas: mayor rendimiento y vida útil del producto.
- incluye maletín de transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Colección | TALADRO |
|---|---|
| Modelo | KFMCD607D2K-QW |
| Código EAN | 5035048700976 |
| Alto con embalaje | 11 |
| Alto de producto | 33 cm |
| Ancho con embalaje | 33 cm |
| Ancho de producto | 30 cm |
| Fondo con embalaje | 28 |
| Fondo de producto | 11.5 cm |
| Masa del producto | 1.2 |
| Batería/Cable | Batería |
| Volumen del portabrocas | 1.3 |
| Cargador | No |
| Diámetro perforación madera | 38 |
| Diámetro perforación metal | 13 |
| Función percutor | No |
| Incluye bolsa de transporte | Sí |
| Luz de trabajo LED | Sí |
| Niveles de velocidad | 2 |
| Número de baterías | 2 |
| Par máximo | 55 |
| Portapuntas magnético | No |
| Protección contra sobrecarga | Sí |
| Potencia nominal | 18 |
| Tiempo de carga | 1 |
| Tipo de batería | Iones de litio (Li-on) |
| Tipo de empuñadura | Sobremoldeado |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Tipo de portabrocas | automático |
| Velocidad | 1800 |
| Bloqueo de seguridad | No |
| Indicador de nivel de carga | No |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Stanley |
| GreenStar | Ahorra energía en el hogar |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.