Descripción
Su sistema específico para recompartir el aire caliente a través de canalizaciones, permite que puedas calentar varias estancias a la vez.
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
Te ayudamos con la PUESTA EN MARCHA con los mejores técnicos autorizados.
¿Quieres saber más?
Rendimiento energético: qué es y cómo obtenerla en tu hogar
¿Cómo funciona una estufa de pellets?
Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Con 3 ventiladores independientes: desplazan el aire caliente más de forma rápida.Información legal
Información legal
El producto necesita una instalación y puesta en marcha realizada por personal cualificado.
*Puesta en marcha no incluida: consulte opciones en su tienda más cercana o clique aquí para más información: Puesta en marcha
Especificaciones
Especificaciones
| Código EAN | 8029906005607 |
|---|---|
| Alto con embalaje | 108.4 |
| Alto de producto | 102 cm |
| Ancho con embalaje | 57 cm |
| Ancho de producto | 49.5 cm |
| Fondo con embalaje | 49.5 |
| Fondo de producto | 56 cm |
| Masa del producto | 149 |
| Autonomía máxima | 29 |
| Autonomía mínima | 8 |
| Canalizable | Sí |
| Volumen de la tolva | 23 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 2.7 |
| Consumo mínimo | 0.8 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 13.2 |
| Rendimiento | 98 |
| Capacidad calefactable | 350 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_0166 |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Canadian |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.