Descripción
Tensión: 7,8 kW
Rendimiento: 91,3 %. Pantalla LCD.
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
Te ayudamos con la PUESTA EN MARCHA con los mejores técnicos autorizados.
¿Quieres saber más?
Rendimiento energético: qué es y cómo obtenerla en tu hogar
¿Cómo funciona una estufa de pellets?
Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Mayor poder calórico que la leña y emisiones de CO2 reducidas.
Funcionamiento programable en modo automático.
Compatible con Amazon Alexa y Google Home -App DPremote-.
Elige la mejor elección para tu hogar
Información legal
Información legal
*Puesta en marcha no incluida: consulte opciones en su tienda más cercana.Especificaciones
Especificaciones
| Código EAN | 8029906006307 |
|---|---|
| Alto con embalaje | 89.6 |
| Alto de producto | 89.6 cm |
| Ancho con embalaje | 47.6 cm |
| Ancho de producto | 47.6 cm |
| Fondo con embalaje | 49.9 |
| Fondo de producto | 49.9 cm |
| Masa del producto | 78 |
| Autonomía máxima | 18 |
| Autonomía mínima | 7 |
| Canalizable | No |
| Volumen de la tolva | 13 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 1.7 |
| Consumo mínimo | 0.8 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 8.7 |
| Rendimiento | 91.3 |
| Capacidad calefactable | 190 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_8029906006307 |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Canadian |
| Seguridad | 3 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.