Descripción
Potencia global: 6,15 kW.
Rendimiento: 93,34 %.
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
Te ayudamos con la PUESTA EN MARCHA con los mejores técnicos autorizados.
¿Quieres saber más?
Rendimiento energético: qué es y cómo obtenerla en tu hogar
¿Cómo funciona una estufa de pellets?
Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Elige la mejor elección para tu hogar
Información legal
Información legal
*Puesta en marcha no incluida: consulte opciones en su tienda más cercana.Especificaciones
Especificaciones
| Colección | Migno |
|---|---|
| Código EAN | 8029906010175 |
| Alto con embalaje | 77 |
| Alto de producto | 77 cm |
| Ancho con embalaje | 48.7 cm |
| Ancho de producto | 48.7 cm |
| Fondo con embalaje | 42.6 |
| Fondo de producto | 42.6 cm |
| Masa del producto | 45 |
| Autonomía máxima | 19 |
| Autonomía mínima | 8 |
| Canalizable | No |
| Volumen de la tolva | 17 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 1.34 |
| Consumo mínimo | 0.57 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 6.15 |
| Capacidad calefactable | 145 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_0229 |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Canadian |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.