Descripción
Deshumidificador DP Emelson.
Volumen de deshumidificación: 50 L/día
Consumo: 850 W
Corriente: 3,7 A
Capacidad líquido de aire: 353 m3/h
Volumen depósito de agua: 6 L
Contenido humedad relativa seleccionable: 35-85 %
Temperatura ambiente de operación: 5-32 ºC
Incluye: ruedas, depósito de agua extraíble, indicador del nivel de llenado y conector de drenaje externo.
Nivel sonoro: 48 dB
Refrigerante: R290.
Área de aplicación: 101-116 m2
Talla: Alt. 61,6 x An. 39,2 x Prof. 28,2 cm
Masa: 19 Kg
Tono: gris plateado y negro.
…Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Diseño moderno y funcional con control electrónico.
Con detector de fuga (EC) y temporizador 24 h.Especificaciones
Especificaciones
| Código EAN | 8435483818248 |
|---|---|
| Alto con embalaje | 68 |
| Alto de producto | 61.6 cm |
| Ancho con embalaje | 36 cm |
| Ancho de producto | 39.2 cm |
| Fondo con embalaje | 46 |
| Fondo de producto | 28.2 cm |
| Masa del producto | 19 |
| Área de aplicación | 101-116 m2 |
| Volumen del depósito de agua | 6 |
| Volumen de deshumidificación | 50 |
| Capacidad líquido de aire | 353 |
| Consumo | 850 |
| Filtro HEPA | No |
| Incluye | ruedas, depósito de agua extraíble, indicador del nivel de llenado y conector de drenaje externo |
| Nivel de agua visible | Sí |
| Nivel sonoro | 48 |
| Parada automática una vez lleno | No |
| Potencia | 850 W |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 5-32 ºC |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Emelson |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.