Descripción
Estufa diseñada para una visión 360 º del fuego. La calefacción de leña es una elección económica y ecológica para sostener tu hogar a la temperatura deseada.
Potencia: 7,5 kW.
Rendimiento 77 %.
Medidas: Al. 85 x an. 46,8 x fon. 40,9 cm; puerta: alt. 29 x an. 36 cm
Masa: 100 Kg.
Salida de humos: Ø 150-153 mm.
Capacidad calefactable: 230 m3
Leñero. Troncos hasta 40 cm
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
…Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Estanca: toma de aire exterior.
Vermiculita interior y triple combustión: más rendimiento, menos residuos.
Sistema cristal limpio: impide que éste se ennegrezca de forma rápida y que tenga una mayor visión del fuego.Especificaciones
Especificaciones
| Código EAN | 8426964184730 |
|---|---|
| Alto con embalaje | 69.5 |
| Alto de producto | 85 cm |
| Ancho con embalaje | 64 cm |
| Ancho de producto | 46.8 cm |
| Fondo con embalaje | 39.3 |
| Fondo de producto | 40.9 cm |
| Masa del producto | 100 |
| Cámara de doble combustión | No |
| Diámetro salida de humos | 150 |
| Emisión de CO2 | No |
| Horno incluido | No |
| Leñero incluido | Sí |
| Policombustible | No |
| Potencia global | 7.5 |
| Rendimiento Calefacción (%) | 77.0000 |
| Revestido en vermiculita | No |
| Sistema cristal limpio | Sí |
| Toma de aire exterior | Sí |
| Ventilador | No |
| Capacidad calefactable | 230 |
| Nota adicional | *Producto bajo pedido: consulte disponibilidad en su tienda más cercana. |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_0238 |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Panadero |
| Seguridad | 5 años |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.