Descripción
Hydra 25 es nuestra hidroestufa más vendida sin lugar a dudas, el balance perfecto entre potencia y dimensiones.Considerada la hidroestufa que mejor reune las principales características que requerimos a una hidroestufa y que cumple las necesidades de la mayoría de clientes, llegando hasta los 200 metros cuadrados.Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | HYDRA 25 |
|---|---|
| Código EAN | 8437026217068 |
| Normas | Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de |
| Autonomía máxima | 20 horas |
| Autonomía mínima | 10 horas |
| Canalizable | No |
| Volumen de la tolva | 25 |
| Clasificación de eficiencia energética | A+ |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 4 k/h |
| Consumo mínimo | 2 k/h |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | Sí |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 25 |
| Rendimiento | 20 horas |
| Capacidad calefactable | 200m2 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Combustible | Pellets |
| Diámetro salida de humos | 80 |
| Tela | Metálico |
| Rendimiento Calefacción (%) | 91,2 |
| Tipo de encendido | electrónico |
| Tipo de pantalla | Display Digital |
| Ubicación salida de gases | horizontal |
| Voltaje | 230 V |
| Manual Instrucciones | https://www.ecoestufaspro.com/wp-content/uploads/2023/06/Manual-1.pdf |
| Vendido por | Otros vendedores |
| Etiqueta | Ecoestufaspro |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.