Descripción
La calefacción de leña es una elección ecológica y económica para sostener tu hogar a la temperatura deseada.
- Emisión de CO2: 0,1 %
- Parrilla y puerta de hierro fundido.
- Pintura anticalórica y cristal vitrocerámico resistentes -800/750 ºC-.
- Doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm
- Salida de humos Ø 120-125 mm
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
Atributos y beneficios
Atributos y beneficios
Doble combustión: más rendimiento, menos residuos.
Sistema cristal limpio: impide que éste se ennegrezca de forma rápida y que tenga una mayor visión del fuego.
Horno en la parte superior (calientaplatos).Especificaciones
Especificaciones
| Colección | Orleans |
|---|---|
| Código EAN | 8426964187250 |
| Alto con embalaje | 64.2 |
| Alto de producto | 64.2 cm |
| Ancho con embalaje | 56.3 cm |
| Ancho de producto | 56.3 cm |
| Fondo con embalaje | 40.5 |
| Fondo de producto | 40.5 cm |
| Masa del producto | 80 |
| Cámara de doble combustión | No |
| Clasificación de eficiencia energética | A |
| Diámetro salida de humos | 125 |
| Emisión de CO2 | Sí |
| Horno incluido | Sí |
| Leñero incluido | No |
| Tela (cámara interior) | acero |
| Medidas de los troncos | hasta 45 cm |
| Policombustible | No |
| Potencia global | 8 |
| Rendimiento Calefacción (%) | 77.0000 |
| Revestido en vermiculita | No |
| Sistema cristal limpio | Sí |
| Tipo de combustión | doble combustión |
| Toma de aire exterior | No |
| Ubicación salida de humos | horizontal |
| Ventilador | No |
| Capacidad calefactable | 180 |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_0248 |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Panadero |
| Seguridad | 5 años |
Garantía
Garantía
- Fabricante en la UE: PANADERO AB SL
- Dirección: P.I. CAMPOLLANO AVDA 5A 13-15, Albacete, 2004, España
- [email protected]











Valoraciones
No hay valoraciones aún.