Descripción
para beneficiarse de la garantía de piezas de 2 años del fabricante, debe encargar la instalación de su termo eléctrico a un profesional cualificado. En caso de avería, se le solicitará un diagnóstico profesional. El mantenimiento y las reparaciones también deben ser realizados por un profesional cualificado. Si no se respetan estas condiciones, no podrá tenerse en cuenta ninguna garantía.
atención !
es imprescindible comintentar el buen estado del paquete en el momento de la entrega, tanto por dentro como por fuera.
si no se presenta ninguna reclamación, no será posible alterar ni reembolsar el producto.
calentador de agua eléctrico vertical blindado de dietrich ceb 500 l
- las ventajas
la pureza y la conservación del agua están garantizadas por un depósito de acero esmaltado agua caliente regulada al grado más próximo, permanentemente abundante y siempre a temperatura constante con una resistencia blindada de acero inoxidable
- instalación del calentador de agua diseñado para colocarse directamente en el suelo
conexión sencilla en 230 v monofásica o 380 v trifásica
| características generales | ceb 500 l |
|---|---|
| capacidad | 500 l |
| alimentación | 230 v monofásica o 380 v trifásica |
| tiempo real de calentamiento ?t = 50 k | 5 h 50 |
| clase energética | c |
| potencia nominal | 5000 w |
| consumo de corriente | 21 a |
| cantidad de agua suministrada a 40°c v40 | 880 l |
| temperatura máxima de funcionamiento | 75°c |
| presión máxima de funcionamiento | 7 bar |
| rango de temperatura del termostato ajustable | da 35 à 65 °c |
| clase de protección eléctrica | ip 24 |
| dimensiones (axp) | 1840 x 750 mm |
| peso neto | 154 kg |
| certificación | nf** |
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | CEB 500 |
|---|---|
| Código EAN | 3661238661202 |
| Normas | CE+NF |
| Volumen | 550 litros |
| Clasificación de eficiencia energética | C |
| Colocación | vertical |
| Grado de Protección IP | IP24 |
| Uso interior/Uso exterior/Ambos | Uso interior |
| Número de personas | 5 |
| Número de personas en el hogar | 5 |
| Potencia | 4500 W |
| Presión máxima | 7 bar |
| Revestimiento del calderín | Esmaltado |
| Tipo de ánodo | Magnesio |
| Tipo de conexión | 2 hilos |
| Tipo de termómetro | Analógico |
| Tipo de termostato | Analógico |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Manual Instrucciones | https://www.sunchauffage.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=85 |
| Vendido por | Otros vendedores |
| Etiqueta | De Dietrich |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.