Descripción
Rendimiento: 95,93 %.
Salida de humos: Trasera.
EcoDesign 2022: su diseño permite ahorrar hasta un 40% en leña y ceniza. Respetuosas con el medio ambiente. Prolonga la vida útil del aparato.
Información legal
Información legal
*Puesta en marcha no incluida: consulte opciones en su tienda más cercana.Especificaciones
Especificaciones
| Colección | Pasillo |
|---|---|
| Código EAN | 8029906019963 |
| Alto con embalaje | 88.5 |
| Alto de producto | 88.5 cm |
| Ancho con embalaje | 25.9 cm |
| Ancho de producto | 88.5 cm |
| Fondo con embalaje | 85.5 |
| Fondo de producto | 24.9 cm |
| Masa del producto | 80 |
| Autonomía máxima | 16 |
| Autonomía mínima | 6 |
| Canalizable | No |
| Volumen de la tolva | 10 |
| Clasificación de eficiencia energética | A+ |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo máximo | 1.64 |
| Consumo mínimo | 0.62 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 8.02 |
| Rendimiento | 95.93 |
| Capacidad calefactable | 190 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DoP_0230 |
| Ficha técnica de producto | 8029906019963_Slim8C 8029906019963_Pasillo8Kw |
| Eficiencia Energética ERP | 8029906019963_eup_BI_pdf |
| Vendido por | Nuestro sitio web |
| Etiqueta | Canadian |
| Seguridad | 3 años |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.